Conoce el calendario oficial de la categoría Intermedia de la ONEFA.
Grupo Jacinto Licea: UANL Auténticos Tigres / IPN Águilas Blancas / ESIME IPN Cheyennes / Anáhuac Norte Leones / Anáhuac Qro. Leones / UNAM Pumas CU
Grupo Mario Borges: IPN Búhos Guinda / Tepeyac Frailes / UDG Leones Negros / Puebla Lagartos / UAEMéx Potros Salvajes / UNAM FES-Acatlán Pumas Acatlán
1ª JORNADA (06-07 marzo)
| DÍA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PUNTOS | VISITANTE | PUNTOS |
| VIERNES | 06-mar | 17:00 | GASPAR MASS | UANL / AUTÉNTICOS TIGRES | 30 | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 0 |
| VIERNES | 06-mar | 18:00 | ZACATENCO | IPN / CHEYENNES | 37 | UT / FRAILES | 6 |
| VIERNES | 06-mar | 19:00 | J.J. PICHARDO | UAEMÉX / POTROS SALVAJES | 7 | IPN / ÁGUILAS BLANCAS | 37 |
| SÁBADO | 07-mar | 11:00 | SANTO TOMAS | IPN / BÚHOS GUINDA | 20 | UACQ / LEONES | 28 |
| SÁBADO | 07-mar | 12:00 | TAPATIO MENDEZ | UNAM / PUMAS CU | 37 | LAGARTOS PUEBLA | 0 |
| DOMINGO | 08-mar | 11:00 | CUCEA | UDG / LEONES NEGROS | 2 | UAMN / LEONES | 0 |
2ª JORNADA (13-14 marzo)
| DÍA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PUNTOS | VISITANTE | PUNTOS |
| VIERNES | 13-mar | 15:00 | FES ACATLAN | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 21 | UAEMÉX / POTROS SALVAJES | 28 |
| VIERNES | 13-mar | 18:00 | ZACATENCO | IPN / CHEYENNES | 13 | UNAM / PUMAS CU | 23 |
| VIERNES | 13-mar | 18:00 | CUEVA DEL LEON | UAMN / LEONES | 28 | IPN / ÁGUILAS BLANCAS | 14 |
| VIERNES | 13-mar | 19:00 | GASPAR MASS | UANL / AUTÉNTICOS TIGRES | 19 | UANQ / LEONES | 14 |
| SÁBADO | 14-mar | 19:00 | PANTANO PUEBLA | LAGARTOS PUEBLA | 14 | UDG / LEONES NEGROS | 0 |
| DOMINGO | 15-mar | 11:00 | JAIME LABASTIDA | UT / FRAILES | 0 | IPN / BÚHOS | 9 |
3ª JORNADA (20-21 marzo)
| DÍA | FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | PUNTOS | VISITANTE | PUNTOS |
| VIERNES | 20-mar | 18:00 | ZACATENCO | IPN / CHEYENNES | 0 | IPN / ÁGUILAS BLANCAS | 21 |
| VIERNES | 20-mar | 18:00 | SANTO TOMAS | IPN / BÚHOS GUINDA | 28 | LAGARTOS PUEBLA | 0 |
| VIERNES | 20-mar | 18:00 | CUEVA DEL LEON | UAMN / LEONES | 24 | UANL / AUTÉNTICOS TIGRES | 22 |
| VIERNES | 20-mar | 19:00 | J.J. PICHARDO | UAEMÉX / POTROS SALVAJES | 45 | UT / FRAILES | 6 |
| SÁBADO | 21-mar | 11:00 | OLIMPO NARANJA | UANQ / LEONES | 0 | UNAM / PUMAS CU | 24 |
| DOMINGO | 21-mar | 11:00 | CUCEA | UDG / LEONES NEGROS | 6 | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 35 |
| 4ª JORNADA (27-28 marzo) |
| DÍA |
FECHA |
HORA |
LUGAR |
LOCAL |
PUNTOS LOCAL |
VISITANTE |
PUNTOS VISITANTE |
| VIERNES | 27-mar | 18:00 | SANTO TOMAS | IPN / ÁGUILAS BLANCAS | 35 | UANQ / LEONES | 0 |
| VIERNES | 27-mar | 18:00 | CUEVA DEL LEÓN | UAMN / LEONES | 22 | IPN / CHEYENNES | 6 |
| SÁBADO | 28-mar | 11:00 | SANTO TOMAS | IPN / BÚHOS GUINDA | 38 | UDG / LEONES NEGROS | 0 |
| SÁBADO | 28-mar | 12:00 | ROBERTO MENDEZ | UNAM / PUMAS | 14 | UANL / AUTÉNTICOS TIGRES | 36 |
| SÁBADO | 28-mar | 19:00 | PANTANO PUEBLA | LAGARTOS PUEBLA | 0 | UAEMÉX / POTROS SALVAJES | 14 |
| DOMINGO | 29-mar | 11:00 | JAIME LABASTIDA | UT / FRAILES | 3 | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 24 |
| 5ª JORNADA (10-11 abril) |
| DÍA |
FECHA |
HORA |
LUGAR |
LOCAL |
PUNTOS LOCAL |
VISITANTE |
PUNTOS VISITANTE |
| VIERNES | 10-abr | 15:00 | FES ACATLÁN | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 28 | LAGARTOS PUEBLA | 7 |
| VIERNES | 10-abr | 18:00 | SANTO TOMAS | IPN / ÁGUILAS BLANCAS | 21 | UNAM / PUMAS | 13 |
| VIERNES | 10-abr | 19:00 | GASPAR MASS | UANL / AUTÉNTICOS TIGRES | 17 | IPN / CHEYENNES | 14 |
| VIERNES | 10-abr | 19:00 | J.J. PICHARDO | UAEMÉX / POTROS SALVAJES | 26 | IPN / BÚHOS GUINDA | 33 |
| SÁBADO | 11-abr | 12:00 | OLIMPO NARANJA | UANQ / LEONES | 0 | UAMN / LEONES | 13 |
| DOMINGO | 12-abr | 11:00 | JAIME LABASTIDA | UT FRAILES | 0 | UDG / LEONES NEGROS | 2 |
JORNADA 4 (17-19 ABRIL)
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
RESULTADO |
VISITANTE |
RESULTADO |
| 17-abr | 15:00 | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 26 | IPN / BÚHOS GUINDA | 13 |
| 17-abr | 13:00 | UANQ / LEONES | 0 | IPN / CHEYENNES | 21 |
| 17-abr | 18:00 | IPN / ÁGUILAS BLANCAS | 17 | UANL / AUTÉNTICOS T | 14 |
| 18-abr | 12:00 | UNAM / PUMAS CU | 14 | UAMN / LEONES | 24 |
| 18-abr | 16:00 | PUEBLA / LAGARTOS | 21 | UT / FRAILES | 0 |
| 19-abr | 11:00 | UDG / LEONES NEGROS | 0 | UAEMÉX / POTROS SA | 27 |
SEMIFINALES (24-25 ABRIL)
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
RESULTADO |
VISITANTE |
RESULTADO |
| 24-abr | 13:00 | JANL / AUTÉNTICOS TIGRES | 44 | UNAM / PUMAS CU | 3 |
| 24-abr | 15:00 | UNAM / PUMAS ACATLÁN | 21 | UAEMÉX / POTROS SA | 13 |
FINAL (1-2 MAYO)
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
RESULTADO |
VISITANTE |
RESULTADO |
| 1/mayo | 18:00 | Santo Tomás | Águilas Blancas | 7-6 | Auténticos Tigres |
| 2/mayo | 11:00 | Santo Tomás | Búhos Guinda | 34-30 | Pumas Acatlán |
Duda quien quedo campeón en intermedia 2026
Hola Enrique. En la Conferencia 1, las Águilas Blancas y en la Conferencia 2, Búhos Guinda.