Un gol de campo de 18 yardas totales restando 8 segundos en el reloj, le permitió a los Osos de Monterrey recuperar la ventaja en el partido y conseguir su primera victoria de la temporada 2026 de la LFA tras superar 21-19 a los Dinos de Saltillo.
Tras perder la ventaja de 18-6 con la que se fueron al descanso, con 2 minutos y 33 segundo en el partido, los Osos hilvanaron una serie de once jugadas que incluyó una 4ta oportunidad y 6 yardas por avanzar, en donde el DB, Luis Jaramillo (28) no sólo no interceptó, en el rebote del ovoide le cayó en las manos a Timothy Whitfield (44) para que jugadas después lograran la patada del triunfo.
RECUENTO DE LAS ANOTACIONES
1Q | 6-0 | Pase de 2 yardas de Shelton Eppler (8) a Torin Miles Justice (2). Sin extra.
1Q | 12-0 | Pase de 33 yardas de Eppler a Kelvin Mcknight Jr (9). Sin conversión.
2Q | 12-6 | Pase de 6 yardas de Erick Niño (17) a Christian Taylor Carter (86). Sin extra.
2Q | 18-6 | Acarreo de una yarda de Timothy Whitfield (44). Sin extra.
3Q | 18-13 | Intercepción de Kenneth Solomon (5) a Eppler y regresó 72 yardas. Extra de Reynaldo Blanco (42)
4Q | 18-19 | Pase de 84 yardas a David Zorrilla (12), quien no fue tocado en el suelo por José Luis Lua (32) y eso le permitió levantarse y escaparse. Sin conversión.
4Q | 21-19 | Gol de campo de 27 yardas de Jesús Aguirre (18) con 8 segundos en el reloj.
